公称通径 DN≤600mm 法兰尺寸极限偏差见《表一》、《表二》、《表三》。对焊法兰、平焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰及松套法兰尺寸的极限偏差见《表一》;松套法兰用翻边短节尺寸的极限偏差见《表二》;环槽密封面尺寸的极限偏差见《表三》。公称通径 DN>600mm 法兰尺寸的极限偏差见《表四》。
1. 《表一》 DN≤600mm 法兰尺寸极限偏差(SH3406-1996)
法兰尺寸 | 极限偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | O | 法兰外径≤610 | ±1.6 | |||
法兰外径>610 | ±3.2 | |||||
内经 | B | 对焊法兰 | DN≤250 | ±0.8 | ||
DN350~400 | ±1.6 | |||||
DN≥500 | +3.2 -1.6 | |||||
Bo | 平焊法兰 | DN≤250 | +0.8 0 | |||
B | 松套法兰 | DN≥300 | +1.6 0 | |||
Bo | 承插焊法兰 | DN15~20 | +0.3 0 | |||
DN65~80 | +0.4 0 | |||||
B | DN15~50 | ±0.4 | ||||
DN65~80 | ±0.8 | |||||
法兰颈部 | X | 对焊法兰 | X≤610 | ±1.6 | ||
X>610 | ±3.2 | |||||
平焊法兰、松套法兰、螺纹法兰、承插焊法兰 | DN≤300 | +1.6 -0.8 | ||||
DN≥350 | +3.2 -1.6 | |||||
对焊端部外径 | H | DN≤125 | +2.4 -0.8 | |||
DN≥150 | +4.0 -0.8 | |||||
密封面 | R | 密封面凸台高度为1.6时 | ±0.8 | |||
密封面凸台高度为6.4时 | ±0.5 | |||||
凹凸面、榫槽面 | K | 所有公称直径 | ±0.5 | |||
g、u、Z、W | ±0.5 | |||||
d1 | 0 -0.4 | |||||
h1 | +0.4 0 | |||||
厚度 | Q | DN≤450 | +3.2 0 | |||
DN≥500 | +4.8 0 | |||||
法兰高度 | Y | 对焊法兰 | DN≤250 | ±1.6 | ||
DN≥300 | ±3.2 | |||||
平焊法兰、松套法兰、螺纹法兰、承插焊法兰 | DN≤450 | +3.2 -0.8 | ||||
DN≥500 | +4.8 -1.6 | |||||
螺孔 | C | 螺栓孔中心圆直径 | DN≤4300 | ±0.8 | ||
DN≥350 | ±1.6 | |||||
间距 | 所有公称直径 | ±0.8 | ||||
h | 直径 | 所有公称直径 | ±0.5 | |||
法兰内经对螺栓孔中心圆的偏心 | <0.8 | |||||
法兰内经对密封面中心圆的偏心 | <0.8 |
2. 《表二》 松套法兰用翻边短节尺寸极限偏差(SH3406-1996)
短节尺寸 | 极限偏差 | ||
---|---|---|---|
对焊端部外径 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短节内径 ① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短节长度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短节密封面外径 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圆角半径 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻边或槽底厚度 | T | 所有公称直径 | +1.6 0 |