注:① 短节厚度下偏差部应超过名义厚度的12.5%。
3. 《表三》 环槽密封面尺寸极限偏差(SH3406-1996)
环槽尺寸 | 极限偏差 | |
---|---|---|
>环槽深度 | >E | >+0.4 0 |
>环槽顶宽度 | >F | >±0.2 |
>环槽中心圆直径 | P | ±0.13 |
环槽角度 | 23° | ±0.5° |
环槽圆角 | r | 5=0.1 |
密封面外径 | K | ±0.5 |
4. 《表四》 公称直径 DN≥600mm 法兰尺寸极限偏差(SH3406-1996)
法兰尺寸 | 极限偏差 | |
---|---|---|
外径 | O | ±4.0 |
内经 | B | +4.0 -2.4 |
厚度 | Q | +4.8 0 |
密封面外径 | R | 5=0.8 |
全长 | Y | ±3.2 |
法兰颈部 | X | ±4.0 |
法兰颈端部外径 | H | +4.0 -0.8 |
螺栓孔中心圆直径 | C | ±1.6 |
螺栓孔间距 | ±0.8 | |
螺栓孔直径 | h | ±0.5 |
法兰内经对螺栓孔中心圆的偏心 | <1.0 | |
法兰内经对密封面中心圆的偏心 | <1.0 |
本文网址:http://www.bannige.cn/news1.html