475 480 490 500 505 515 525 535 540 545 550
12CrlMoV,12MoVWBSiRe ≤250 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580
12CrMoWVB ≤250 350 400 425 450 475 500 520 540 560 570 580 590 595 600
1Cr18Ni9Ti,Cr18Ni12Mo2N ≤250 350 400 425 450 475 500 525 545 560 580 600 610 620 630 635
0Cr13,1Cr13,2Cr13 ≤250 300 375 400
公称压力 PN/MPa 最大工作压力/MPa
0.1 0.1 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
0.25 0.25 0.23 0.21 0.2 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07
0.6 0.6 0.55 0.51 0.48 0.45 0.43 0.4 0.38 0.36 0.33 0.3 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18
1.0 1.0 0.92 0.86 0.81 0.75 0.71 0.67 0.61 0.60 0.55 0.5 0.45 0.40 0.36 0.32 0.3
1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.05 1.0 0.95 0.9 0.8 0.7 0.64 0.60 0.50 0.48
2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.90 0.80 0.75
材料 介质工作温度/℃
Q235A,Q235A·F ≤200 250 275 300 325 350
10,20,25,35,20g ≤200 250 275 300 325 350 375 400 425 435 450
16Mn,ZG20Mn ≤200 300 325 350